Cennik
Oferta specjalna
| Nazwa | Cena (netto) |
|---|---|
| Ogniwo 5A 625 Ah skręcane | 590 zł |
| Ogniwo 4A 240 Ah skręcane | 300 zł |
| Ogniwo 4A 625 Ah skręcane | 580 zł |
Cennik
| Nazwa | Cena (netto) |
|---|---|
| BATERIA TRAKCYJNA WNA 2 80V/220 Ah | 11 500 zł. |
| BATERIA TRAKCYJNA 5A 48V /625 Ah | 14 600 zł. |
| Akumulator do pojazdów typu melex i urządzeń czyszczących 6V/210Ah | 780 zł |
| Akumulator do pojazdów typu melex i urządzeń czyszczących 6V/180Ah | 680 zł |
AKUMULATORY TRADYCYJNE GŁĘBOKIEGO WYŁADOWANIA NA PŁYCIE PANCERNEJ
| Nazwa | Cena (netto) |
|---|---|
| 6 PT 12V/56 Ah | 560 zł |
| 6 PT 12V/80 Ah | 680 zł |
| 6 PT 12V/90 Ah | 710 zł |
| 6 PT 12V/110 Ah | 870 zł |
| 3 PT 6V/290 Ah – 5h | 1090 zł |
| 3 PT 6V/320 Ah – 5h | 1290 zł |
AKUMULATORY ŻELOWE
| Nazwa | Cena (netto) |
|---|---|
| 12V 6GEL/85 Ah | 750 zł |
| 12V 6GEL/105 Ah | 890 zł |
| 6V 3GEL/175 Ah | 740 zł |
AKUMULATORY ROZRUCHOWE – CENY BRUTTO
| Nazwa | Cena (brutto) |
|---|---|
| 12V/74 Ah | 370 zł |